2007年6月
| 日(曜日) | 施設名 | 催 物 名 |
| 1日 | 体育館 屋内球技場 |
|
| 2日 | 体育館 屋内球技場 |
|
| 3日(土) | 体育館 陸上競技場 屋内球技場 |
|
| 4日(日) | 体育館 陸上競技場 屋内球技場 |
|
| 5日 | 体育館 | |
| 6日 | 体育館 陸上競技場 |
|
| 7日 | 体育館 陸上競技場 |
|
| 8日 | 体育館 陸上競技場 |
|
| 9日 | 体育館 陸上競技場 |
|
| 10日(土) | 体育館 陸上競技場 |
|
| 11日(日) | 体育館 陸上競技場 屋内球技場 |
|
| 12日 | 体育館 | |
| 13日 | 体育館 | |
| 14日 | 体育館 陸上競技場 |
|
| 15日 | 体育館 | |
| 16日 | 体育館 屋内球技場 |
|
| 17日(土) | 体育館 陸上競技場 屋内球技場 |
|
| 18日(日) | 体育館 陸上競技場 屋内球技場 |
|
| 19日 | 体育館 | |
| 20日 | 体育館 屋内球技場 |
|
| 21日 | 体育館 屋内球技場 |
|
| 22日 | 体育館 屋内球技場 |
|
| 23日 | 体育館 | |
| 24日(土) | 体育館 屋内球技場 |
|
| 25日(日) | 体育館 屋内球技場 |
|
| 26日 | 体育館 | |
| 27日 | 体育館 | |
| 28日 | 体育館 屋内球技場 |
|
| 29日 | 体育館 | |
| 30日 | 体育館 |

もつと詳しく正確に知りたい方は駒沢オリンピック総合運動場
ホームページを見てください。